新研股份:股票將被實施退市風險警示 股票簡稱變更為“*ST新研”
                            2025-03-18 21:03                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.19  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,2025年3月18日,*ST新研(300159)發(fā)布公告稱,其2024年度經(jīng)審計期末歸母凈資產(chǎn)為-271,222,109.30元。根據(jù)相關規(guī)定,公司股票交易將在2024年度報告披露后被實施退市風險警示。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 福建省發(fā)布29項省地方標準 | 10-30 12:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞馬遜云科技上線Amazon Nova多模態(tài)嵌入模型 | 10-29 14:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 生態(tài)環(huán)境部:中國將與其他締約方一道推動貝倫大會達成積極平衡的成果 | 10-29 13:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 零一汽車在合肥成立進出口公司 注冊資本100萬 | 10-28 09:19 | 云財經(jīng) |  | 
| 匈牙利總理:俄美總統(tǒng)會晤必將在布達佩斯舉行 | 10-28 06:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 江波龍今日漲19.82%,2家機構專用席位凈買入1.47億元 | 10-27 16:32 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				