黃金概念震蕩走強(qiáng) 萊紳通靈漲停
                            2025-05-20 10:00                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.48  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,黃金概念股今天整體走強(qiáng),首飾相關(guān)板塊表現(xiàn)更為突出。5月20日,萊紳通靈(603900)、濟(jì)高發(fā)展(600807)因?yàn)樯蠞q停,居前。最值得注意的是潮宏基(002345)、曼卡龍(300945)、特力A(000025)、山金國際(000975)、赤峰黃金(600988)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| TüV萊茵亮相2025香港國際秋季燈飾展,賦能照明行業(yè)綠色發(fā)展 | 今天 15:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 廣汽高域與邊界智控簽署飛控系統(tǒng)戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-30 07:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Vista將對Nexthink進(jìn)行多數(shù)股權(quán)投資 | 10-29 13:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 西典新能:第三季度凈利潤為7183.75萬元,同比增長27.77% | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國田納西州發(fā)生槍擊事件 除槍手外2人死亡 | 10-28 09:20 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 潘功勝:健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架取得重要進(jìn)展 | 10-27 17:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				