機(jī)構(gòu)今日首次關(guān)注10只個(gè)股
                            2025-07-02 22:42                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.52  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,焦點(diǎn)科技(002315)獲國信證券給予“優(yōu)于大市”評級,目標(biāo)價(jià)49.00至59.00元,最新收盤價(jià)44.00元。東方電子(000682)獲華泰金控給予“買入”評級,目標(biāo)價(jià)12.60元,最新收盤價(jià)10.40元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 新易盛成交額達(dá)200億元 | 10-30 10:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Cameco 美股盤前上漲 13.5% | 10-28 17:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓國六氟化鎢供應(yīng)商針對半導(dǎo)體制造商大規(guī)模漲價(jià) 漲幅70%-90% | 10-28 14:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新興鑄管:擬1.51億元購買控股子公司阜康能源10%股權(quán) | 10-27 20:16 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 山東:加快5G-A及通感一體化基站建設(shè) 積極布局6G技術(shù)試點(diǎn)與商用 | 10-27 14:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 外交部非洲司司長杜曉暉訪問納米比亞 | 10-27 10:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				