中鹽化工:中鹽堿業(yè)以68.0866億元取得天然堿采礦權(quán)
                            2025-07-09 18:31                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.71  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中鹽化工(600328)7月9日晚間公告,公司參股公司中鹽(內(nèi)蒙古)堿業(yè)有限公司與內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市自然資源局簽署《采礦權(quán)出讓合同》,中鹽堿業(yè)以68.0866億元取得天然堿采礦權(quán)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 費(fèi)率三連降、凈利率三連升!海爾智家變革加速 | 今天 16:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 德馬泰克攜飛龍系統(tǒng)首秀亞洲物流展 驅(qū)動(dòng)亞洲物流新活力 | 今天 09:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 九洲集團(tuán)中標(biāo)包鋼慶華核心電氣設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 今天 09:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 九典制藥:第三季度歸母凈利潤(rùn)1.15億元,同比下降30.59% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 平安福筑牢家庭防線,131萬(wàn)理賠款守護(hù)企業(yè)家安心抗癌 | 10-28 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 10月27日滬深兩市漲停分析 | 10-27 11:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				