安凱客車:預(yù)計上半年凈利潤同比增長106.67%-189.34%
                            2025-07-11 18:10                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.16  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,安凱客車(000868)發(fā)布了預(yù)計2025年上半年凈利潤的公告,預(yù)計為1500萬元至2100萬元。與去年同期的725.78萬元相比,增長106.67%至189.34%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 萬興科技旗下萬興天幕AI上線“參考生視頻” AI視頻創(chuàng)作更精準(zhǔn)可控 | 10-29 17:03 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 國海證券:維持中煤能源“買入”評級,煤化工業(yè)務(wù)陸續(xù)放量 | 10-29 13:17 | 云財經(jīng) |  | 
| 吉鑫科技:擬以合計支付2.39億元購買新能軸承股權(quán) | 10-28 17:41 | 云財經(jīng) |  | 
| 恒力重工再簽6艘82000載重噸散貨船 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 特朗普抵達(dá)東京開啟訪日行程 承諾宣布“偉大的友誼” | 10-27 16:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 王毅:全球治理倡議最渴望的愿景是追求公平的未來 | 10-27 15:35 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				