金海高科:預計2025年上半年凈利潤同比增長57.03%-67.86%
                            2025-07-14 15:49                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.34  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,金海高科(603311)公告,預計2025年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5800至6200萬元,同比增加2106.44至2506.44萬元,同比增長57.03%至67.86%。預計2025年半年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3550至3775萬元,同比增加101.84至326.84萬元,同比增長2.95%至9.48%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| VideoTutor完成1100萬美元種子輪融資 | 10-31 16:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 全球星考慮出售選項 已與SpaceX等展開初步談判 | 10-31 03:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 通用技術(shù)集團與南開大學簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 | 10-30 11:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 福龍馬:目前暫無環(huán)衛(wèi)人形機器人布局計劃 | 10-29 17:03 | 云財經(jīng) |  | 
| 預告:10月29日10時生態(tài)環(huán)境部將舉行例行新聞發(fā)布會 | 10-28 08:21 | 云財經(jīng) |  | 
| AI初創(chuàng)公司Mercor按100億美元估值融資3.5億美元 | 10-28 03:41 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				