中原內(nèi)配:預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長23.21%-40.73%
                            2025-07-14 15:55                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.28  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中原內(nèi)配(002448)公告,預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤為2.18至2.49億元,比去年同期的1.77億元增長了23.21%至40.73%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 10月31日午間漲停分析 | 10-31 11:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 盛視科技:第三季度凈利潤3722.47萬元,同比增長60.80% | 10-30 20:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 長城電工:第三季度凈利潤虧損4639.28萬元,下降21.26% | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國拼搶重返月球第一步 第二步尚無著落 | 10-29 21:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 有色板塊持續(xù)下挫 銅陵有色逼近跌停 | 10-28 14:00 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| SGS成為AWS中國區(qū)審核業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作伙伴 | 10-28 10:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				