陜西金葉:預(yù)計2025年上半年凈利潤同比下降55%-65%
                            2025-07-14 17:19                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.65  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,陜西金葉(000812)公告,預(yù)計2025年1月1日至2025年6月30日歸屬于上市公司股東的凈利潤為2210萬元-2830萬元,同比下降55%-65%。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2150萬元-2750萬元,同比下降53%-63%?;久抗墒找鏋?.0288元/股-0.0368元/股,同比下降65%-65%。業(yè)績變動主要由于煙標產(chǎn)品招標價格下降和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)因素影響,以及明德學(xué)院運營成本增加。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 揚帆新材:新帆投資擬減1.00% | 10-30 19:09 | 云財經(jīng) |  | 
| 金融監(jiān)管總局:理財公司應(yīng)建立健全長期考核機制 將投資者長期投資收益等納入投資人員和銷售人員考核評價和薪酬體系 | 10-30 16:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 歐盟-烏克蘭貿(mào)易升級協(xié)定正式生效 | 10-30 07:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 三季度公募指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模近8萬億 易方達、華夏破萬億 | 10-28 20:31 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國銀河證券首席經(jīng)濟學(xué)家章?。悍€(wěn)步擴大金融制度型開放 把握全球貨幣體系重塑的窗口期推進人民幣國際化 | 10-28 08:21 | 云財經(jīng) |  | 
| 西藏旅游:第三季度凈利潤為3046.65萬元,同比增長34.68% | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				