廣告營銷板塊短線走低 華媒控股觸及跌停
                            2025-07-15 09:58                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.35  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,廣告營銷板塊短線走低,華媒控股(000607)跌停,ST華揚(yáng)(603825)跌2.45%,龍韻股份(603729)跌2.38%,思美傳媒(002712)跌3.31%,遙望科技跌2.28%,天地在線(002995)跌2.08%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 如何通過BOLL指標(biāo)做自動買賣策略 | 今天 18:03 | 量化學(xué)院 |  | 
| 新集能源:新集煤電解除質(zhì)押0.75%公司股份 | 今天 15:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 高盛CEO:若經(jīng)濟(jì)增長遲緩 美國恐面臨債務(wù)“清算” | 今天 02:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 特高壓概念震蕩走高 長高電新等漲停 | 10-29 10:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 若英方任由反華勢力逢中必反終得不償失 | 10-28 19:36 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:推動量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn) | 10-28 16:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				