群益證券(香港):予士蘭微“買進(jìn)”評(píng)級(jí),家電、工業(yè)需求向好
                            2025-07-24 17:05                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.13  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,公司產(chǎn)品全面布局在智能家電、工業(yè)自動(dòng)化、光伏領(lǐng)域,將在去年40%的基數(shù)上實(shí)現(xiàn)6.4億元的凈利潤,同比增長192%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| ST華通:前三季度凈利潤同比增長142% 海外游戲業(yè)務(wù)保持快速增長趨勢 | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 農(nóng)行上海市分行副行長金蓮明:力爭在金融“五篇大文章”工作中走在前列 | 10-30 12:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Unity開發(fā)者大會(huì)Unite2025點(diǎn)亮上海,團(tuán)結(jié)引擎加速本土創(chuàng)新落地 | 10-29 13:24 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 三元食品Q3財(cái)報(bào)透視:戰(zhàn)略聚焦,筑牢發(fā)展根基 | 10-29 13:17 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司原黨委委員、副總經(jīng)理陳德杰被開除黨籍和公職 | 10-28 10:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富國銀行:今年萬圣節(jié)購買巧克力的花費(fèi)可能比去年更高 | 10-27 16:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				