東南網(wǎng)架:上半年新簽訂單34.11億元 同比減少36.89%
                            2025-07-25 18:50                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.2  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,東南網(wǎng)架(002135)7月25日晚間公告,2025年上半年,公司(包括控股子公司)建筑業(yè)務(wù)共計(jì)新簽訂單70項(xiàng),總金額為34.11億元。第二季度,公司建筑業(yè)務(wù)新簽了34項(xiàng)合同,總金額為9.43億元。同時(shí),2025年第二季度,公司建筑業(yè)務(wù)新簽訂單及已中標(biāo)未簽約訂單金額總計(jì)39.12億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 富士膠片"instax WIDE Evo?"榮登《時(shí)代》周刊"2025年度最佳發(fā)明" 榜單 | 10-29 13:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Netcore Cloud通過CMMI 3級(jí)評(píng)估 | 10-29 11:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| AI推理獨(dú)角獸Fireworks AI融資2.54億美元 估值飆升至40億美元 | 10-28 20:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 京華激光:擬投資2億元建設(shè)年產(chǎn)2萬噸UV光刻鉑金浮雕防偽材料項(xiàng)目 | 10-27 17:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 頭部私募發(fā)行熱情不減 攻守兼?zhèn)鋺?yīng)對(duì)“收官之戰(zhàn)” | 10-27 03:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天奈科技:第三季度歸母凈利潤(rùn)7935.44萬元,同比增加18.26% | 10-26 16:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				