安車檢測(cè):預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過3個(gè)交易日
                            2025-07-31 17:08                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.58  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,安車檢測(cè)(300572)公告,公司控股股東、實(shí)際控制人賀憲寧先生正在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓及控制權(quán)變更事宜。截至公告披露日,相關(guān)各方正在推進(jìn)交易的各項(xiàng)工作,預(yù)計(jì)不能在2025年8月1日復(fù)牌,停牌時(shí)間不超過3個(gè)交易日。公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況履行信息披露義務(wù)并申請(qǐng)復(fù)牌。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 交控科技中標(biāo)朔黃鐵路無人機(jī)巡檢關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)目 | 10-31 10:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 馬來西亞稱與美國(guó)達(dá)成避免外匯操縱的協(xié)議 | 10-29 00:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘇州天脈:擬投資6億元建設(shè)智能制造項(xiàng)目 | 10-28 19:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 露笑科技:第三季度凈利潤(rùn)9588.43萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)78.57% | 10-28 17:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:堅(jiān)決破除阻礙全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)卡點(diǎn)堵點(diǎn) 綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng) | 10-28 16:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 巴勒斯坦紅新月會(huì):加沙地帶人道主義需求依然迫切 | 10-28 04:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				