長華化學(xué):擬定增募資不超2.3億元,用于二氧化碳聚醚項(xiàng)目(一期)
                            2025-07-31 20:01                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.34  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,長華化學(xué)(301518)7月31日公告,擬以簡易程序向特定對象發(fā)行股票,募集資金總額不超過2.3億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于二氧化碳聚醚項(xiàng)目(一期)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 太原重工:第三季度凈利潤4121.52萬元,同比增長25.14% | 10-31 19:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 招商證券:資本市場各業(yè)務(wù)線景氣度有望持續(xù)改善 | 10-31 08:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海南礦業(yè):前三季度凈利潤3.12億元 同比下降42.84% | 10-30 20:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科技+財(cái)務(wù)的跨界觀察,"走進(jìn)華大智造"看財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新路徑 | 10-30 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 渣打:美元和美債收益率仍有很大的上行調(diào)整空間 | 10-30 08:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中路股份:第三季度凈利潤虧損1057.63萬元,同比下降2,810.64% | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				