中材科技:低介電、低膨脹及石英布等特種玻纖布產(chǎn)品已批量供貨
                            2025-08-01 16:23                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.8  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中材科技(002080)8月1日在互動(dòng)平臺表示,公司目前有低介電、低膨脹及石英布等特種玻纖布產(chǎn)品,已經(jīng)國內(nèi)外頭部客戶認(rèn)證并形成批量供貨。上述產(chǎn)品目前需求旺盛,供不應(yīng)求,同時(shí)公司也在持續(xù)提升供應(yīng)能力來滿足市場需求。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| BSI為振石控股集團(tuán)頒發(fā)ISO 37301合規(guī)管理體系認(rèn)證證書 | 今天 15:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 乳腺癌防治月 富士膠片攜手粉紅絲帶傳遞粉紅力量 | 10-30 17:54 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 俄通過實(shí)行全年征兵制法案 將于2026年正式實(shí)施 | 10-28 18:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 西典新能:第三季度凈利潤為7183.75萬元,同比增長27.77% | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 零一汽車在合肥成立進(jìn)出口公司 注冊資本100萬 | 10-28 09:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| CPO概念漲勢擴(kuò)大 東田微等多股創(chuàng)歷史新高 | 10-27 09:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				