江波龍:目前UFS、eMMC等NAND Flash產(chǎn)品占嵌入式存儲(chǔ)收入較大比重
                            2025-08-06 15:33                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.17  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,江波龍(301308)在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司嵌入式產(chǎn)品包括UFS、eMMC、ePOP、LPDDR等,目前UFS、eMMC等NAND Flash產(chǎn)品仍然占嵌入式存儲(chǔ)收入的較大比重。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中原證券三季報(bào)歸母凈利潤3.89億 同比增長138.68% | 10-31 11:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| SuperX與華勝天成宣布成立全球服務(wù)合資公司SuperX Global Service | 10-31 09:55 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 天際股份:六氟磷酸鋰價(jià)格上漲會(huì)持續(xù)到11月、12月 | 10-31 09:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國銀河國際:泰國股市或?qū)⒂瓉砀嗤赓Y流入 | 10-29 12:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 今年前三季度全國紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處分67.7萬人 包括41名省部級(jí)干部 | 10-29 11:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘇丹中部城市遭襲 造成47人死亡 | 10-27 19:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				