鋼鐵板塊大幅調(diào)整,西寧特鋼觸及跌停
                            2025-08-07 13:32                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.88  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,鋼鐵板塊大幅調(diào)整,西寧特鋼(600117)觸及跌停,柳鋼股份(601003)、翔樓新材(301160)、安陽(yáng)鋼鐵(600569)、凌鋼股份(600231)、本鋼板材(000761)、中信特鋼(000708)等跟跌。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 俄第二大天然氣生產(chǎn)商:排擠俄液化天然氣將導(dǎo)致氣價(jià)飆升 | 今天 09:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 歐盟尋求美國(guó)做出保證:銀行倒閉時(shí),美方不會(huì)阻止AT1減記 | 10-30 23:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 政府“停擺”繼續(xù) 美第三季度GDP數(shù)據(jù)推遲公布 | 10-30 23:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| MetaOptics宣布戰(zhàn)略性地拓展美國(guó)市場(chǎng)----在內(nèi)華達(dá)州注冊(cè)成立公司,并取得先進(jìn)的127微米共封裝光學(xué)技術(shù)突破 | 10-30 17:57 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金杯電工:儲(chǔ)能電纜獲TüV/CE認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)小批量供貨 | 10-30 15:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海南海藥:正積極開(kāi)發(fā)南美市場(chǎng) 目前處于前期資料申報(bào)與審批階段 | 10-28 12:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				