環(huán)旭電子:7月?tīng)I(yíng)收49.11億元,同比減少8.81%
                            2025-08-08 15:40                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.49  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,環(huán)旭電子(601231)公告,2025年7月合并營(yíng)業(yè)收入為49.11億元,較去年同期減少8.81%,較2025年6月環(huán)比增加7.08%。2025年1月至7月合并營(yíng)業(yè)收入為321.25億元,較去年同期減少1.97%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 比亞迪李云飛:明年將加快兆瓦閃充樁建設(shè) | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 量子科技概念股局部拉升,神州信息漲停 | 10-30 09:51 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 圓通速遞新疆總部基地正式開(kāi)園 | 10-29 09:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 食用真菌可轉(zhuǎn)化為有機(jī)憶阻器 有望成為未來(lái)計(jì)算技術(shù)綠色替代方案 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 祥龍電業(yè):第三季度凈利潤(rùn)為289.66萬(wàn)元,下降22.43% | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 北元集團(tuán):第三季度凈利潤(rùn)為7548.45萬(wàn)元,下降27.51% | 10-27 16:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				