創(chuàng)新醫(yī)療:上半年凈利潤(rùn)虧損1136.13萬(wàn)元 同比減虧
                            2025-08-08 16:37                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.66  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,創(chuàng)新醫(yī)療(002173)8月8日晚間發(fā)布2025年半年度報(bào)告,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.02億元,同比下降1.6%;歸母凈利潤(rùn)虧損1136.13萬(wàn)元,上年同期虧損1602.96萬(wàn)元。公司營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)主要來(lái)源于醫(yī)療服務(wù)。與去年同期相比,本期得益于醫(yī)保回款同比增長(zhǎng)引起信用減值損失同比下降等原因,公司虧損同比有所收窄。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 2025年國(guó)家醫(yī)保目錄現(xiàn)場(chǎng)談判及商保創(chuàng)新藥目錄價(jià)格協(xié)商將于本周在北京舉行 | 10-29 17:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 草甘膦概念震蕩反彈,揚(yáng)農(nóng)化工漲停 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 網(wǎng)易云音樂(lè)起訴韓國(guó)SM娛樂(lè)二次開(kāi)庭 | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東風(fēng)汽車集團(tuán)呂海濤回歸神龍汽車 | 10-28 14:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘋(píng)果因iPhone營(yíng)銷問(wèn)題被法國(guó)罰款4800萬(wàn)歐元 | 10-27 23:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 潘功勝:健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架取得重要進(jìn)展 | 10-27 17:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				