長盈精密:公司今年人形機(jī)器人零組件產(chǎn)品增長較大
                            2025-08-09 18:44                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.36  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,長盈精密(300115)8月9日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司今年人形機(jī)器人零組件產(chǎn)品增長較大,目前暫無應(yīng)用于機(jī)器狗的產(chǎn)品。另外,今年公司智能眼鏡有多個(gè)項(xiàng)目正在研發(fā)過程中,預(yù)計(jì)占今年整體營收比重較小。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| “十四五”期間我國鋼鐵品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí) | 10-31 16:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 贛鋒鋰業(yè):已通過戰(zhàn)略合作等在電動(dòng)船舶用鋰電池領(lǐng)域進(jìn)行布局 | 10-31 12:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 揚(yáng)帆新材:新帆投資擬減1.00% | 10-30 19:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金富科技:第三季度凈利潤4382.54萬元,下降16.88% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 歐姆龍自動(dòng)化兩大技術(shù)首展進(jìn)博,引領(lǐng)智能制造新變革 | 10-29 13:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 羅曼股份:第三季度凈利潤785.81萬元,下降26.30% | 10-28 15:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				