中國中車、西部材料等成立清潔能源科技公司
                            2025-08-11 11:37                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.87  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,企查查APP顯示,近日,陜西智匯清潔能源科技有限公司成立,注冊資本1億元,經(jīng)營范圍包含:儲能技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)研發(fā)等。企查查股權(quán)穿透顯示,該公司由中國中車(601766)全資子公司中車永濟(jì)電機(jī)有限公司、西部材料(002149)等共同持股。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 前三季度廣州GDP同比增長4.1% | 10-30 15:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國投證券:A股機(jī)構(gòu)投資者科技倉位突破40% 四季度風(fēng)格切換可能性上升 | 10-30 08:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| OneYonSuite,用友以數(shù)智飛輪3.0點(diǎn)燃行業(yè)增長新引擎 | 10-29 13:18 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 東源全球收購貴州閩基,深度擴(kuò)展工程項(xiàng)目物流,戰(zhàn)略布局電力工程領(lǐng)域 | 10-28 10:51 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 江西長運(yùn):第三季度凈利潤虧損1802.87萬元 | 10-27 17:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美方威脅再加征關(guān)稅引發(fā)加拿大多方不滿 | 10-26 22:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				