協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù):上半年凈利潤4.57億元,同比增長27.68%
                            2025-08-11 18:03                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.13  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入49.44億元,同比增長38.18%;凈利潤4.57億元,同比增長27.68%。報(bào)告期內(nèi),公司加大業(yè)務(wù)拓展與研發(fā)布局,AI服務(wù)器及算力服務(wù)的發(fā)展帶動(dòng)了公司在本報(bào)告期內(nèi)收入的顯著提升。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 流媒體巨頭奈飛宣布1拆10的股票拆分計(jì)劃 | 今天 07:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 陽光電源成交額達(dá)200億元 | 10-30 13:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 領(lǐng)益智造:擬24.04億元收購浙江向隆96.15%股權(quán) | 10-29 19:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 浪潮信息AI團(tuán)隊(duì)獲ICCV 2025 自動(dòng)駕駛競賽"端到端自動(dòng)駕駛"賽道冠軍 | 10-29 13:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 證監(jiān)會(huì):加大對欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)信息披露造假等嚴(yán)重?fù)p害投資者權(quán)益的違法行為的打擊力度 | 10-27 20:16 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 市場監(jiān)管總局副局長孟揚(yáng)在江西調(diào)研市場監(jiān)管系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)“三項(xiàng)行動(dòng)”推進(jìn)情況 | 10-27 10:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				