八月以來海外機(jī)構(gòu)調(diào)研二十六股 重點關(guān)注兩大行業(yè)
                            2025-08-12 03:06                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.08  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,據(jù)統(tǒng)計,8月以來共有26只個股獲得海外機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中華明裝備(002270)、百濟(jì)神州(688235)-U、杰瑞股份(002353)、九號公司(689009)-WD均獲10家以上海外機(jī)構(gòu)調(diào)研,分別為68家、43家、15家、11家。從調(diào)研內(nèi)容來看,海外機(jī)構(gòu)較為關(guān)心上市公司在海外市場的布局情況。行業(yè)方面,8月以來電子、醫(yī)藥生物行業(yè)的個股較受海外機(jī)構(gòu)關(guān)注,調(diào)研個股數(shù)分別為5只、4只;其次是電力設(shè)備、汽車行業(yè),均有3只。 (證券時報)       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 昆藥集團(tuán)“我在云南樣樣好”嘉年華項目,榮獲中國國際廣告節(jié)金案獎 | 10-31 16:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中國核電三季報出爐!業(yè)績穩(wěn)健增長,多元布局擘畫發(fā)展藍(lán)圖 | 10-30 10:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中信證券:建議持續(xù)關(guān)注政策驅(qū)動下的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會 | 10-30 08:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 交通運(yùn)輸部:前三季度我國完成交通固定資產(chǎn)投資2.6萬億元 | 10-29 11:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 解鎖企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型新路徑,遠(yuǎn)光軟件亮相第七屆未來能源大會 | 10-28 10:58 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 聚焦科學(xué)教育國際化突破----2025世界頂尖科學(xué)家科學(xué)教育論壇暨第二屆"一代耀一代"科技女生賦能論壇在滬舉辦 | 10-27 10:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				