金科環(huán)境:股東利欣水務(wù)擬減持1%股份
                            2025-08-12 20:14                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.25  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,金科環(huán)境(688466)公告,持股5%以上股東Victorious Joy Water Services Limited(利欣水務(wù))目前持有990.64萬(wàn)股,占8.05%,擬因自身資金需求,計(jì)劃自2025年9月3日至2025年12月2日,通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過(guò)123.12萬(wàn)股,占公司總股本1%,減持價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 融信中國(guó)原計(jì)劃10月推出的境內(nèi)債務(wù)重組方案仍未確定,擬對(duì)相關(guān)債券再展期 | 10-30 14:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美媒曝光馬杜羅首席飛行員拒絕策反內(nèi)幕 | 10-30 07:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 振邦智能:第三季度凈利潤(rùn)2289.48萬(wàn)元,同比下降47.46% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化 | 10-28 16:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 西進(jìn)廈門(mén) 盛勢(shì)可期 | 10-27 10:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| SuperX 聯(lián)手澄天偉業(yè)成立合資公司 SuperX Cooltech,作為第一大股東共拓AI液冷市場(chǎng) | 10-27 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				