美股三大指數(shù)漲超1% 標(biāo)普、納指再創(chuàng)新高
                            2025-08-13 04:27                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.18  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,美股高開高走,三大指數(shù)收盤均漲超1%。納指漲1.39%,道指漲1.10%,標(biāo)普500(161125)指數(shù)漲1.13%。電信、科技、金融、原材料、工業(yè)板塊至少漲約1%。大型科技股多數(shù)上漲,英特爾漲超5%,Meta漲超3%,微軟、蘋果、谷歌漲逾1%,英偉達、亞馬遜、特斯拉小幅上漲。聯(lián)合健康和高盛初步收漲超3.2%,波音漲超2.6%,領(lǐng)跑道指成分股。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 天津城投成立低空經(jīng)濟研究院公司,注冊資本500萬 | 10-31 11:03 | 云財經(jīng) |  | 
| 商務(wù)部李成鋼:持續(xù)推進自貿(mào)談判,大力推動雙向市場開放、削減非關(guān)稅壁壘 | 10-31 11:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 電氣風(fēng)電與CNE戰(zhàn)略合作 共拓全球新能源市場 | 10-30 08:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 小摩:預(yù)測內(nèi)銀股第三季收入及凈利潤增長快于上半年 但略遜第二季 | 10-29 14:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 京糧控股:公司產(chǎn)品未出口歐盟國家 | 10-28 13:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 富士康將投資 13.7 億美元建設(shè)人工智能計算集群和超級計算中心 | 10-28 11:10 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				