華北制藥:2025年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)71.56%
                            2025-08-13 18:31                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.16  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,華北制藥(600812)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入52.75億元,同比增長(zhǎng)0.84%。凈利潤(rùn)1.23億元,同比增長(zhǎng)71.56%。基本每股收益0.072元/股,同比增長(zhǎng)71.43%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 順豐控股:第三季度凈利潤(rùn)25.71億元,下降8.53% | 10-30 19:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 恒工精密:間接持股智元機(jī)器人,并已為其提供相關(guān)精密零部件 | 10-30 11:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 算好智慧酒店的“生意經(jīng)”,讓每一筆投入都指向增值 | 10-29 17:01 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中國(guó)食品自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)據(jù)產(chǎn)品入表交易開創(chuàng)快消數(shù)據(jù)資產(chǎn)化新范式 | 10-29 11:24 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 算力硬件股集體高開,中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)再創(chuàng)新高 | 10-29 09:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 易天股份:第三季度凈利潤(rùn)為472.55萬(wàn)元,下降75.96% | 10-27 19:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				