愛樂達:三高管擬減持公司股份
                            2025-08-13 20:18                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.2  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,愛樂達(300696)公告,持股11.11萬股的劉曉芬、持股34.42萬股的汪琦、持股14.16萬股的李順,計劃自本公告之日起15個交易日后的3個月內(nèi),通過集中競價方式分別減持27700股、86049股、35400股;減持價格將按屆時二級市場價格確定。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 寒武紀:增加募集資金投資項目實施主體及實施地點并使用募集資金對全資子公司增資 | 今天 21:17 | 云財經(jīng) |  | 
| 陪伴式教學領(lǐng)軍人吳以然確認出席全球創(chuàng)始人IP+AI萬人峰會 | 今天 15:15 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 牧原股份:生豬養(yǎng)殖完全成本呈現(xiàn)逐月下降趨勢 | 今天 10:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 瑞康醫(yī)藥:第三季度凈利潤虧損602.98萬元 | 10-29 18:55 | 云財經(jīng) |  | 
| 下游需求顯著回暖 多家銅箔企業(yè)訂單飽滿 | 10-29 07:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 美元指數(shù)27日下跌 | 10-28 04:37 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				