廣譽(yù)遠(yuǎn):2025年上半年凈利潤(rùn)7685.71萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.95%
                            2025-08-18 17:52                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.77  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,廣譽(yù)遠(yuǎn)(600771)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入7.79億元,同比增長(zhǎng)18.14%。凈利潤(rùn)7685.71萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.95%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 民生銀行被罰5865萬(wàn)元:相關(guān)貸款、票據(jù)、同業(yè)等業(yè)務(wù)管理不審慎 監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送不合規(guī)等 | 今天 17:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 通用技術(shù)集團(tuán)與南開(kāi)大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 | 10-30 11:44 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 恒工精密:間接持股智元機(jī)器人,并已為其提供相關(guān)精密零部件 | 10-30 11:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 亞馬遜云科技第三期創(chuàng)業(yè)加速器圓滿(mǎn)收官 助力初創(chuàng)釋放Agentic AI潛力 加速全球化進(jìn)程 | 10-29 11:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 大摩:美元倉(cāng)位轉(zhuǎn)為正值 但中期前景仍顯疲弱 | 10-27 23:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 陸慷會(huì)見(jiàn)美中關(guān)系全國(guó)委員會(huì)代表團(tuán) | 10-27 17:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				