本周存儲現(xiàn)貨市場以持穩(wěn)為主 行業(yè)DDR4內(nèi)存條與LPDDR4X產(chǎn)品高位盤整
                            2025-08-19 15:02                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.11  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,三季度中旬,通用型DRAM現(xiàn)貨市場漸趨回歸平靜,行業(yè)DDR4內(nèi)存條和LPDDR4X均高位盤整;嵌入式eMMC產(chǎn)品因部分客戶備貨積極性不高,市場活躍度有限;行業(yè)和渠道SSD短期則維持穩(wěn)定。 (閃存市場)       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 太原重工:第三季度凈利潤4121.52萬元,同比增長25.14% | 今天 19:26 | 云財經(jīng) |  | 
| ETF通再度擴容 南向ETF通產(chǎn)品的數(shù)量增至23只 | 今天 19:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 吳清:健全科創(chuàng)企業(yè)識別篩選、價格形成等制度機制 | 今天 12:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 景旺電子投資成立技術(shù)服務(wù)公司 | 10-30 11:41 | 云財經(jīng) |  | 
| 星巴克第四季度凈營收96億美元 高于市場預(yù)期 | 10-30 05:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 富國銀行:今年萬圣節(jié)購買巧克力的花費可能比去年更高 | 10-27 16:29 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				