通化金馬:2025年上半年凈利潤同比增長34.77%
                            2025-08-20 16:23                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.24  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,通化金馬(000766)公告,2025年上半年營業(yè)收入6.5億元,同比增長0.12%。凈利潤1680.4萬元,同比增長34.77%。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 川財證券陳靂:黃金短期技術(shù)性修正 長期投資邏輯未改 | 今天 05:27 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國電建:前三季度凈利潤為74.74億元 同比下降14.86% | 10-30 20:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 美媒曝光馬杜羅首席飛行員拒絕策反內(nèi)幕 | 10-30 07:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 嗶哩嗶哩漲至逾三年盤中新高 自研游戲《逃離鴨科夫》在線人數(shù)破30萬 | 10-28 12:08 | 云財經(jīng) |  | 
| 嘉必優(yōu):第三季度凈利潤2139.42萬元,同比增長33.70% | 10-27 19:19 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025國際創(chuàng)作者大會在澳門啟動,為全球內(nèi)容創(chuàng)作者搭建充滿活力的創(chuàng)意交流平臺 | 10-27 17:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				