鹽津鋪子:上半年凈利潤3.73億元 同比增長16.7%
                            2025-08-20 18:48                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.07  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,鹽津鋪子(002847)8月20日晚間披露2025年半年報,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入29.41億元,同比增長19.58%;歸母凈利潤3.73億元,同比增長16.70%;基本每股收益1.39元。報告期內(nèi),公司聚焦核心品類,魔芋品類已實現(xiàn)全渠道、全球布局。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 百合股份:第三季度凈利潤2711.14萬元,同比下降19.54% | 10-29 17:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 萬興科技旗下萬興天幕AI上線“參考生視頻” AI視頻創(chuàng)作更精準(zhǔn)可控 | 10-29 17:03 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金城醫(yī)藥:子公司產(chǎn)品擬中選第十一批全國藥品集中采購 | 10-28 21:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 沈佳高鐵沈白段開通“滿月” 運送旅客超66萬人次 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 恒邦財險第六大股東變更 | 10-28 13:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 東方鉭業(yè)第三季度凈利潤增長44.55%,產(chǎn)能釋放疊加下游高景氣支撐高增長 | 10-28 11:07 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				