電科網(wǎng)安:2025年上半年凈利潤虧損1.74億元,同比減少19.37%
                            2025-08-20 18:48                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.01  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,電科網(wǎng)安(002268)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入4.88億元,同比下降23.79%。凈利潤虧損1.74億元,同比減少19.37%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 新易盛:預(yù)計(jì)今年四季度和明年持續(xù)保持高景氣度 | 今天 09:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 元琛科技:第三季度凈利潤虧損334.66萬元,下降1,014.61% | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 長安汽車、億航智能在重慶成立科技公司 注冊資本1億 | 10-29 11:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 特朗普吐槽美航母電磁彈射:又貴又難用 | 10-29 08:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 赫美集團(tuán):公司氫電共享單車在山西孝義、河南等地均有投放運(yùn)營 | 10-28 10:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 墨西哥總統(tǒng)稱美國同意延長貿(mào)易談判期限 | 10-28 04:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				