長海股份:若無重大外部變量沖擊 玻纖價格或波動有限
                            2025-08-21 08:50                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.16  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,長海股份(300196)在機構(gòu)調(diào)研時表示,玻纖產(chǎn)品的價格受下游市場供需關(guān)系影響,公司也一直在密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏及主要下游領(lǐng)域的需求變化。目前來看,若無重大外部變量沖擊,現(xiàn)有供需關(guān)系可能支撐價格保持相對穩(wěn)定,波動有限。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 以方確認哈馬斯移交的兩具被扣押人員遺體身份 | 10-31 06:22 | 云財經(jīng) |  | 
| ETF兩市成交額超5000億元 | 10-30 14:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 綠田機械:股東邵雨田擬分別減持1%和2% | 10-29 17:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 艾能聚:第三季度凈利潤2627.39萬元,同比增長19.81% | 10-29 17:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 芝加哥大豆期貨漲0.8%,豆粕漲約2.8%,特朗普降價“呼聲”拖累飼牛期貨跌約2.9% | 10-29 03:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 新勁剛:公司及下屬子公司暫未開展量子科技相關(guān)業(yè)務(wù) | 10-27 11:50 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				