天貓“全球美酒狂歡節(jié)”銷售額突破1億
                            2025-08-21 11:24                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.58  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,8月19日,“全球美酒狂歡節(jié)”期間,淘寶酒水品牌迎來全面爆發(fā),銷售額突破1個億,其中劍南春,茅臺,五糧液(000858)等3個品牌銷售額破千萬,汾酒、瀘州老窖(000568)、習酒、郎酒、奔富、青島啤酒(600600)、洋河、麥卡倫等多個品牌銷售額破百萬。淘寶天貓酒水行業(yè)打通遠近場資源,聯(lián)合淘寶閃購、淘寶直播等業(yè)務,為酒水品牌帶來新增量。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| Cloudflare盤前漲9.5% Q3業(yè)績超預期 上調(diào)全年業(yè)績指引 | 10-31 16:40 | 云財經(jīng) |  | 
| 德意志銀行第三季度凈營收80.4億歐元,預估77.4億歐元 | 10-29 14:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 算力硬件股集體高開,中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)再創(chuàng)新高 | 10-29 09:37 | 云財經(jīng) |  | 
| 海天味業(yè):前三季度凈利潤53.22億元 同比增長10.54% | 10-28 18:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 吉利神盾金磚電池榮獲“中國汽車工程學會科學技術(shù)獎”科技進步獎一等獎 | 10-28 17:09 | 商業(yè)新聞 |  | 
| XREAL與廣和通達成戰(zhàn)略合作,共啟AI眼鏡產(chǎn)業(yè)新紀元 | 10-27 17:41 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				