高位股午后持續(xù)下挫 聯(lián)環(huán)藥業(yè)等多股跌停
                            2025-08-21 13:45                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.84  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,午后高位股持續(xù)下挫,聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513)、中電鑫龍(002298)、飛龍股份(002536)、金田股份(601609)跌停,申聯(lián)生物(688098)、賽諾醫(yī)療(688108)、濟民健康(603222)、臥龍電驅(qū)(600580)、川潤股份(002272)、漢鐘精機(002158)、廣生堂(300436)等均跌超8%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 浙江將建立全省教育系統(tǒng)算力資源統(tǒng)籌共享機制 | 10-30 10:46 | 云財經(jīng) |  | 
| Meta第三季度每股收益1.05美元 遠低于去年同期水平 | 10-30 05:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 惠譽評級:銀行凈息差有望筑底 2026年存款利率對凈息差的正面作用將體現(xiàn) | 10-29 14:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 新能源化勢頭猛 汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績向好 | 10-29 07:43 | 云財經(jīng) |  | 
| 國盛金控:自2025年10月28日起 證券簡稱變更為“國盛證券” | 10-27 21:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國雅江集團已在成都注冊成立3家公司 | 10-26 14:21 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				