稀土永磁板塊震蕩走弱,北礦科技觸及跌停
                            2025-08-21 13:59                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.4  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,稀土永磁板塊震蕩走弱,北礦科技(600980)觸及跌停,金田股份(601609)此前跌停,東方鋯業(yè)(002167)、領(lǐng)益智造(002600)、科恒股份(300340)、三川智慧(300066)、龍磁科技(300835)等跟跌。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 德明利亮相安博會,推出面向智能安防的多維度存儲解決方案 | 10-30 10:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 振邦智能:第三季度凈利潤2289.48萬元,同比下降47.46% | 10-29 16:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 雙11家電還沒選好?跟著京東榜單買,閉眼入不踩雷 | 10-29 16:00 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金曲獎得主林俊杰獻唱《王者榮耀》十周年版本主題曲,開啟游戲領(lǐng)域下一個跨界熱門之作 | 10-29 13:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 寶莫股份:聚丙烯酰胺等產(chǎn)品可用于深海油氣資源開發(fā)領(lǐng)域 | 10-28 09:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 俄總統(tǒng)普京會見朝鮮外務(wù)相崔善姬 討論雙邊關(guān)系 | 10-27 23:58 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				