三星醫(yī)療:2025年上半年凈利潤12.3億元,同比增長6.93%
                            2025-08-21 16:24                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.64  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,三星醫(yī)療(601567)公告,2025年上半年營業(yè)收入79.72億元,同比增長13.93%。凈利潤12.3億元,同比增長6.93%。公司擬以本次實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本(扣除回購專用賬戶的股份)為基數(shù),向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利(含稅)4.85元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 霍尼韋爾宣布在航空航天業(yè)務(wù)分拆前更新業(yè)務(wù)板塊架構(gòu) | 10-31 19:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 知情人士:美聯(lián)儲鮑曼計劃重組機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門并裁員 30% | 10-31 03:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 政府“停擺”繼續(xù) 美第三季度GDP數(shù)據(jù)推遲公布 | 10-30 23:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 東箭科技:第三季度凈利潤4663.76萬元,同比增長2.77% | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 據(jù)港交所文件:溜溜果園集團(tuán)股份有限公司向港交所提交上市申請書 | 10-28 22:21 | 云財經(jīng) |  | 
| 吉華集團(tuán):第三季度凈利潤1098.27萬元,下降60.95% | 10-28 18:38 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				