高新發(fā)展:2025年上半年凈利潤6692.3萬元,同比增長14.06%
                            2025-08-21 19:02                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.17  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,高新發(fā)展(000628)公告,2025年上半年營業(yè)收入24.93億元,同比下降17.46%。凈利潤6692.3萬元,同比增長14.06%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 《人感智控+場景聯(lián)動:兩款新品背后的“隱形技術(shù)”與體驗重構(gòu)》 | 今天 15:19 | 商業(yè)新聞 |  | 
| SAL與中國貨運航空簽署戰(zhàn)略協(xié)議 助力沙特與中國航空貿(mào)易往來 | 10-30 17:58 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 魯銀投資:第三季度凈利潤3216.65萬元,同比下降57.79% | 10-29 18:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 10月29日美股成交額前20:英偉達創(chuàng)歷史新高,市值逼近4.9萬億美元 | 10-29 04:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 三季度公募指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模近8萬億 易方達、華夏破萬億 | 10-28 20:31 | 云財經(jīng) |  | 
| 五部門印發(fā)《關(guān)于促進新時代基層老年協(xié)會健康發(fā)展的意見》 | 10-27 10:53 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				