奧康國際:2025年上半年凈虧損9204.48萬元
                            2025-08-22 18:32                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:24.35  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,奧康國際(603001)公告,2025年上半年營業(yè)收入10.81億元,同比下降21.39%。歸屬于上市公司股東的凈虧損9204.48萬元,上年同期凈虧損1982.52萬元。經營活動產生的現金流量凈額1.47億元,同比增長42.34%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 10月31日午間漲停分析 | 10-31 11:59 | 云財經 |  | 
| *ST東通:營收盈利雙改善,戰(zhàn)略聚焦筑牢發(fā)展韌性 | 10-30 17:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 鞍鋼股份等在合肥新設汽車部件公司 | 10-30 14:30 | 云財經 |  | 
| 北京君正:公司目前存儲產品大部分應用在汽車、工業(yè)醫(yī)療等領域 | 10-29 13:18 | 云財經 |  | 
| 上海細胞治療集團榮膺中國醫(yī)藥質量管理協會"質量管理匠心企業(yè)" | 10-29 11:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 澳大利亞核電股追隨美國核電股上漲 | 10-29 07:43 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				