東方鉭業(yè):2025年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)29.08%
                            2025-08-25 21:36                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.48  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,東方鉭業(yè)(000962)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入7.97億元,同比增長(zhǎng)34.45%。凈利潤(rùn)1.45億元,同比增長(zhǎng)29.08%。公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為:以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉(zhuǎn)增股本。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| *ST東通:營(yíng)收盈利雙改善,戰(zhàn)略聚焦筑牢發(fā)展韌性 | 10-30 17:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
| “金華—南寧—?dú)J州”集裝箱多式聯(lián)運(yùn)快速班列正式開通 | 10-30 15:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| G5208響應(yīng)"人工智能+"號(hào)召 深耕產(chǎn)教融合,踐行科技自強(qiáng) | 10-30 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 片仔癀:以研發(fā)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)投資,書寫“老字號(hào)”成長(zhǎng)“新邏輯” | 10-29 11:27 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 華為哈勃等入股武漢心電科技公司 后者為電磁功能材料研發(fā)商 | 10-27 11:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 共慶中新建交35周年 "心遇新加坡"全國(guó)慶典登陸凱德 | 10-27 10:39 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				