銀輪股份:公司部分液冷品類已進入逐步放量階段
                            2025-08-27 17:20                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.78  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,銀輪股份(002126)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告稱,在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,公司形成了覆蓋服務(wù)器機柜內(nèi)外部的液冷產(chǎn)品布局,包括兆瓦級浸沒一體式液冷設(shè)備、精密空調(diào)+冷卻塔等,部分品類已進入逐步放量階段,部分品類處在驗證階段。在數(shù)據(jù)中心客戶拓展方面,初步形成3+3+N的客戶布局, 與相關(guān)客戶的項目合作取得積極進展;在低空飛行器領(lǐng)域,無人機超充與客戶開發(fā)進展順利。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| Q3財報:美的營收增速快,海爾智家利潤增速快,格力均下滑 | 10-31 15:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中科三環(huán):第三季度凈利增53% 稀土政策加持下機構(gòu)重倉,競爭力凸顯 | 10-31 15:14 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 商務(wù)部等5部門:健全再生資源回收體系,加強回收點、中轉(zhuǎn)站、分揀中心等再生資源回收基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10-29 14:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025AI數(shù)智新食代增長大會暨Future Marketing未來營銷大獎頒獎盛典圓滿落幕 | 10-29 13:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 新型人工神經(jīng)元能用于AI研發(fā) | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
| CTI華測檢測全資收購南非Safety SA及Nosa China, 構(gòu)建全球食安及HSEQ服務(wù)新格局 | 10-27 10:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				