順發(fā)恒業(yè):2025年上半年凈利潤(rùn)5037.67萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.28%
                            2025-08-27 19:46                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.93  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,順發(fā)恒能(000631)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入2.41億元,同比下降13.43%。凈利潤(rùn)5037.67萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.28%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 廣聯(lián)達(dá):控股股東刁志中已減持0.67% | 今天 19:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 北京次新房集中入市 有房一周被帶看10次 | 今天 09:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| G5208響應(yīng)"人工智能+"號(hào)召 深耕產(chǎn)教融合,踐行科技自強(qiáng) | 10-30 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 雙11哪些家電值得買?抄作業(yè)!上榜的都是爆款 | 10-29 16:02 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 生態(tài)環(huán)境部:中國(guó)將與其他締約方一道推動(dòng)貝倫大會(huì)達(dá)成積極平衡的成果 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 特朗普吐槽美航母電磁彈射:又貴又難用 | 10-29 08:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				