國中水務(wù):2025年上半年凈利潤虧損1831.76萬元,由盈轉(zhuǎn)虧
                            2025-08-28 17:36                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.43  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,國中水務(wù)(600187)公告,2025年上半年營業(yè)收入7703.67萬元,同比下降9.89%。凈利潤虧損1831.76萬元,上年同期凈利潤518萬元。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 食品安全概念走強,華源控股漲停 | 今天 10:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞邦股份:第三季度凈利潤1876.99萬元 | 10-30 18:15 | 云財經(jīng) |  | 
| 10月30日滬深兩市漲停分析 | 10-30 15:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 美聯(lián)儲利率聲明要點:降息25基點并將結(jié)束量化緊縮 兩人持異議 | 10-30 02:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 寧波中百:2025年Q3營收3.78億元,同比降46.01% | 10-29 17:03 | 云財經(jīng) |  | 
| 深耕芯片安全,華大電子助推eSIM產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 10-27 17:42 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				