深振業(yè)A:2025年上半年凈虧損7097.66萬元
                            2025-08-28 18:04                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數(shù):22.77  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,深振業(yè)A(000006)公告,2025年上半年營業(yè)收入18.83億元,同比下降41.83%。歸屬于上市公司股東的凈虧損7097.66萬元,上年同期凈虧損3.46億元。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 南方黑芝麻:控股股東320萬股股份司法強制執(zhí)行完畢 | 今天 20:23 | 云財經 |  | 
| 網格交易一只跌怎么辦(單邊行情如何做網格交易) | 今天 18:06 | 量化學院 |  | 
| 10月31日午間漲停分析 | 今天 11:59 | 云財經 |  | 
| Logicalis實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展重大里程碑,并擴大全球社區(qū)影響力 | 10-30 10:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美政府停擺4周 | 10-28 13:04 | 云財經 |  | 
| 數(shù)碼視訊斬獲總局多項高新視頻創(chuàng)新應用獎項 | 10-27 17:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				