宗申動力:胡顯源擬減持0.0051%
                            2025-08-28 18:05                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.66  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,宗申動力(001696)公告,持股23.54萬股(占0.0206%)的董事胡顯源因個人資金需求,擬自本公告披露之日起15個交易日后的三個月內(nèi),即2025年9月19日至2025年12月18日,通過集中競價方式減持公司股份不超過58844股(不超過0.0051%),減持價格按照屆時市場價格確定。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 劉烈宏主持召開培育數(shù)據(jù)流通交易服務(wù)機構(gòu) 促進數(shù)據(jù)流通交易高質(zhì)量發(fā)展座談會 | 今天 20:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 喜臨門第三季度業(yè)績穩(wěn)增,AI投入步入回報期 | 今天 16:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| FGE:制裁不會讓俄油失去大買主 但未來6-8周會出現(xiàn)貿(mào)易摩擦 | 10-30 00:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 美X59飛機首次試飛 | 10-29 02:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 馬來西亞總理說與俄關(guān)系良好 | 10-27 23:57 | 云財經(jīng) |  | 
| 瑞豐新材:全資子公司瑞豐香港擬與沙特阿拉伯公司 Farabi Downstream Company 設(shè)立合資公司瑞豐法拉比,建設(shè)輻射中東、非洲、印度等市場的生產(chǎn) | 10-27 19:18 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				