保險(xiǎn)板塊持續(xù)拉升,新華保險(xiǎn)觸及漲停
                            2025-08-29 10:01                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.4  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,保險(xiǎn)板塊持續(xù)拉升,新華保險(xiǎn)(601336)觸及漲停,中國(guó)人保(601319)、中國(guó)太保(601601)漲超5%,中國(guó)人壽(601628)漲超4%,中國(guó)平安(601318)漲超3%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國(guó)石油新疆油田實(shí)現(xiàn)原油連續(xù)24年千萬(wàn)噸穩(wěn)產(chǎn) | 10-31 15:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| InterDigital收購(gòu)AI初創(chuàng)公司Deep Render | 10-31 15:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 盛視科技:第三季度凈利潤(rùn)3722.47萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)60.80% | 10-30 20:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)駐泰國(guó)大使吊唁泰國(guó)詩(shī)麗吉王太后逝世:王太后陛下為弘揚(yáng)中泰友好作出重要貢獻(xiàn),永遠(yuǎn)緬懷她 | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海天味業(yè):前三季度凈利潤(rùn)53.22億元 同比增長(zhǎng)10.54% | 10-28 18:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ETF兩市成交額超5500億元 | 10-28 14:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				