金杯汽車:2025年上半年凈利潤同比減少48.08%
                            2025-08-29 15:49                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.68  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,金杯汽車(600609)公告,2025年上半年營業(yè)收入21.32億元,同比下降5.28%。凈利潤1.03億元,同比減少48.08%。本期不進行利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中科曙光即將發(fā)布基于AI計算開放架構(gòu)的超節(jié)點產(chǎn)品 | 今天 14:48 | 云財經(jīng) |  | 
| 天賜材料:公司電解液產(chǎn)品報價與六氟磷酸鋰掛鉤 | 今天 12:55 | 云財經(jīng) |  | 
| 美股盤前要聞速遞 | 10-29 20:46 | 云財經(jīng) |  | 
| CCTV+:地理空間技術(shù)驅(qū)動發(fā)展,信息互聯(lián)世界 ---- 德清繪就數(shù)字地球新圖景 | 10-29 13:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 廣發(fā)證券:紡織制造行業(yè)集中度有望進一步提升,長期業(yè)績有望保持穩(wěn)健增長 | 10-28 08:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 江西長運:第三季度凈利潤虧損1802.87萬元 | 10-27 17:28 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				