仁智股份:2025年上半年凈利潤(rùn)虧損1184.8萬(wàn)元,同比減少32.65%
                            2025-08-29 17:45                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,仁智股份(002629)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入5041.33萬(wàn)元,同比下降44.38%。凈利潤(rùn)虧損1184.8萬(wàn)元,同比減少32.65%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 首座加沙大學(xué)恢復(fù)招生 | 10-30 14:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科技+財(cái)務(wù)的跨界觀察,"走進(jìn)華大智造"看財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新路徑 | 10-30 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美國(guó)將縮減部分北約東翼駐軍 強(qiáng)調(diào)對(duì)歐洲承諾不變 | 10-30 00:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 歐姆龍自動(dòng)化兩大技術(shù)首展進(jìn)博,引領(lǐng)智能制造新變革 | 10-29 13:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 上交所:C禾元(688765)盤中臨時(shí)停牌 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓國(guó)六氟化鎢供應(yīng)商針對(duì)半導(dǎo)體制造商大規(guī)模漲價(jià) 漲幅70%-90% | 10-28 14:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				