高能環(huán)境:李衛(wèi)國擬減持3%公司股份
                            2025-08-31 15:41                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.26  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,高能環(huán)境(603588)公告,控股股東李衛(wèi)國持有2.63億股,占17.30%,擬于2025年9月23日至2025年12月22日通過集中競(jìng)價(jià)減持不超過1523.23萬股、大宗交易減持不超過3046.47萬股,合計(jì)不超過4569.7萬股,占公司總股本3%,資金擬用于償還債務(wù)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 贛鋒鋰業(yè):已通過戰(zhàn)略合作等在電動(dòng)船舶用鋰電池領(lǐng)域進(jìn)行布局 | 今天 12:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 咨詢業(yè)初級(jí)崗位或被AI取代 前麥肯錫員工受雇訓(xùn)練模型 | 10-30 23:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 廣東天農(nóng)集團(tuán)股份有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)書 | 10-30 22:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 農(nóng)行上海市分行副行長(zhǎng)金蓮明:力爭(zhēng)在金融“五篇大文章”工作中走在前列 | 10-30 12:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 利群股份:第三季度凈利潤633.48萬元,同比增長(zhǎng)55.04% | 10-29 17:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| CPO概念漲勢(shì)擴(kuò)大 東田微等多股創(chuàng)歷史新高 | 10-27 09:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				