普洛藥業(yè):CDMO業(yè)務逐漸進入收獲期 預計將引領公司業(yè)績進入新的增長階段
                            2025-09-02 12:09                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:18.76  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,普洛藥業(yè)(000739)在互動平臺上表示,公司CDMO業(yè)務相較于原料藥業(yè)務表現更加亮眼,一方面是原料藥業(yè)務處于行業(yè)周期底部,同比業(yè)績承壓;另一方面是CDMO業(yè)務逐漸進入收獲期,預計將引領公司業(yè)績進入新的增長階段。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 上交所:本周對*ST正平、*ST亞振等異常波動退市風險警示股票進行重點監(jiān)控 | 10-31 19:27 | 云財經 |  | 
| 盛視科技:第三季度凈利潤3722.47萬元,同比增長60.80% | 10-30 20:05 | 云財經 |  | 
| 金富科技:第三季度凈利潤4382.54萬元,下降16.88% | 10-29 18:54 | 云財經 |  | 
| 三季報凈利增64.71%,華安證券跑出業(yè)績加速度 | 10-29 17:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 陽光電源:明年全球儲能市場還會保持較高增速 | 10-29 12:22 | 云財經 |  | 
| 蘇州天脈:擬發(fā)行不超7.86億元可轉債投建甪直基地項目 | 10-28 19:35 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				