恒寶股份今日跌9.99%,有1家機構(gòu)專用席位凈賣出1.38億元
                            2025-09-02 16:29                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.06  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,恒寶股份(002104)今日跌9.99%,成交額65.34億元,換手率39.67%,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,深股通專用席位買入2.39億元并賣出5.16億元,有1家機構(gòu)專用席位凈賣出1.38億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 南方黑芝麻:控股股東320萬股股份司法強制執(zhí)行完畢 | 10-31 20:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 邦彥技術(shù):第三季度凈利潤虧損1169.54萬元 | 10-29 17:03 | 云財經(jīng) |  | 
| 20CM兩連板海峽創(chuàng)新:前三季度凈虧損1723.83萬元 | 10-28 19:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 京糧控股:公司產(chǎn)品未出口歐盟國家 | 10-28 13:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 機構(gòu)拆解四季度大類資產(chǎn)配置思路 | 10-28 06:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 以軍稱被扣押人員全部返還前不會停止打擊哈馬斯 | 10-28 03:41 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				